生态环境部公布2月和1-2月全国地表水、环境空气质量状况
发布时间:2021-03-16来源: 生态环境部作者:佚名
生态环境部今日向媒体公布了2020年2月和1-2月全国地表水、环境空气质量状况。
一、地表水
(一)总体情况
2月,1940个国家地表水考核断面中(实测1934个),水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.9%,同比上升4.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.2%,同比下降4.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图1 2020年2月全国地表水水质类别比例
1-2月,1940个国家地表水考核断面中(实测1934个),水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为79.3%,同比上升4.6个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.6%,同比下降4.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。
国家地表水环境质量监测网监测结果表明,新冠肺炎疫情发生以来,全国及重点流域水污染物排放量下降明显,水质优良断面比例同比有所上升,劣Ⅴ类断面比例同比有所下降。
图2 2020年1-2月全国地表水水质类别比例
(二)主要江河水质状况
2月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为82.5%,同比上升5.6个百分点;劣Ⅴ类为1.9%,同比下降5.3个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。其中,西北诸河、西南诸河和长江流域水质为优,浙闽片河流、珠江和黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。
图3 2020年2月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况
1-2月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为82.4%,同比上升5.3个百分点;劣Ⅴ类为2.5%,同比下降5.0个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和高锰酸盐指数。其中,西北诸河、西南诸河、长江流域、浙闽片河流和珠江流域水质为优,黄河流域水质良好,淮河、松花江、海河和辽河流域为轻度污染。
图4 2020年1-2月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质状况
(三)重要湖(库)水质状况及营养状态
2月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为75.7%,同比上升5.2个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为6.3%,同比上升2.1个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的107个重点湖(库)中,1个湖(库)呈重度富营养状态,占0.9%;5个湖(库)呈中度富营养状态,占4.7%;20个湖(库)呈轻度富营养状态,占18.7%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖水质良好、轻度富营养;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量;洱海、丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀水质良好、轻度富营养。与去年同期相比,巢湖和白洋淀水质有所好转,太湖、滇池、洱海和丹江口水库水质无明显变化;太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水库和白洋淀营养状态均无明显变化。
1-2月,监测的111个重点湖(库)中,Ⅰ-Ⅲ类水质湖库个数占比为73.0%,同比上升1.2个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比为5.4%,同比上升0.2个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。监测富营养化状况的107个重点湖(库)中,4个湖(库)呈中度富营养状态,占3.7%;20个湖(库)呈轻度富营养状态,占18.7%;其余湖(库)未呈现富营养化。其中,太湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;巢湖水质良好、轻度富营养;滇池为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量;洱海和丹江口水库水质为优、中营养;白洋淀为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为化学需氧量。与去年同期相比,巢湖和洱海水质有所好转,太湖、滇池、丹江口水库和白洋淀水质无明显变化;太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水库和白洋淀营养状态均无明显变化。
(四)地级及以上城市国家地表水考核断面排名
参加排名的全国地级及以上城市,覆盖2050个国控断面(其中1940个为国家地表水考核断面,110个为入海控制断面)。2月,全国地级及以上城市中,玉树、海南、金昌等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、沧州、辽阳等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名)。1-2月,全国地级及以上城市中,海南、玉树、柳州等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名到第30名),铜川、沧州、吕梁等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名到倒数第30名)。详见附表1~附表4。
二、环境空气
2月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.7%,同比上升12.7个百分点;PM2.5浓度为40微克/立方米,同比下降27.3%;PM10浓度为56微克/立方米,同比下降30.0%;O3浓度为100微克/立方米,同比上升9.9%;SO2浓度为10微克/立方米,同比下降23.1%;NO2浓度为18微克/立方米,同比下降28.0%;CO浓度为1.2毫克/立方米,同比下降14.3%。
1-2月,全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为78.3%,同比上升7.4个百分点;111个城市环境空气质量达标,同比增加28个;PM2.5浓度为53微克/立方米,同比下降13.1%;PM10浓度为70微克/立方米,同比下降21.3%;O3浓度为97微克/立方米,同比上升10.2%;SO2浓度为12微克/立方米,同比下降20.0%;NO2浓度为25微克/立方米,同比下降21.9%;CO浓度为1.5毫克/立方米,同比下降11.8%。
图5 2020年1-2月全国337个地级及以上城市各级别天数比例
图6 2020年1-2月全国337个地级及以上城市六项指标浓度及同比变化
2月,京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为70.6%,同比上升34.4个百分点;PM2.5浓度为62微克/立方米,同比下降42.6%。1-2月,平均优良天数比例为47.3%,同比上升11.6个百分点;PM2.5浓度为91微克/立方米,同比下降15.7%。
北京市2月优良天数比例为72.4%,同比上升8.1个百分点;PM2.5浓度为63微克/立方米,同比上升18.9%。1-2月,优良天数比例为76.7%,同比上升5.5个百分点;PM2.5浓度为61微克/立方米,同比上升15.1%。
长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为93.7%,同比上升22.5个百分点;PM2.5浓度为37微克/立方米,同比下降37.3%。1-2月,平均优良天数比例为80.5%,同比上升17.0个百分点;PM2.5浓度为50微克/立方米,同比下降24.2%。
汾渭平原11个城市2月平均优良天数比例为65.2%,同比上升38.6个百分点;PM2.5浓度为65微克/立方米,同比下降39.8%。1-2月,平均优良天数比例为43.8%,同比上升16.4个百分点;PM2.5浓度为93微克/立方米,同比下降21.8%。
国家环境空气质量监测网监测结果表明,新冠肺炎疫情发生以来,全国及重点区域大气污染物排放量下降明显,平均优良天数比例同比均有所上升。
2月,168个重点城市中运城、太原、包头市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至并列倒数第20名);拉萨、海口、惠州市等城市空气质量相对较好(从第1名至并列第19名,见附表5)。
1-2月,168个重点城市中包头、临汾、石家庄市等城市空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第20名);海口、拉萨、丽水市等城市空气质量相对较好(从第1名至第20名,见附表6)。
附表1
2020年2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
2 | 海南藏族自治州 | 黄河,龙羊峡水库 |
3 | 金昌市 | 金川河 |
4 | 黔东南苗族侗族自治州 | 巴拉河,都柳江,清水江,沅江,舞水,渠水 |
5 | 柳州市 | 融江,柳江,洛清江 |
6 | 厦门市 | 西溪 |
7 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,湘江,夫夷水,桂江,洛清江,漓江 |
8 | 张掖市 | 黑河,东大河,北大河 |
9 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
10 | 陇南市 | 白龙江 |
11 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
12 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
13 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
14 | 恩施土家族苗族自治州 | 唐岩河,酉水,郁江,长江,溇水,清江 |
15 | 鹰潭市 | 白塔河,信江 |
16 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
17 | 云浮市 | 西江 |
18 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
19 | 河池市 | 龙江,龙岩滩水库,红水河 |
20 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
21 | 衢州市 | 马金溪,乌溪江,铜山源水库,常山港,江山港,衢江,灵山港 |
22 | 湘西土家族苗族自治州 | 酉水,峒河,沅江 |
23 | 丽水市 | 湖南镇水库,小溪,好溪,龙泉溪,松阴溪,瓯江,大溪,松源溪 |
24 | 黄山市 | 率水,昌江,新安江,横江,太平湖,练江 |
25 | 黔南布依族苗族自治州 | 都柳江,清水江,濛江,樟江,红水河,重安江,羊昌河 |
26 | 百色市 | 右江,澄碧河,难滩河,剥隘河,万峰湖 |
27 | 甘孜藏族自治州 | 金沙江,大渡河 |
28 | 汉中市 | 嘉陵江,汉江 |
29 | 吉安市 | 孤江,乌江,遂川江,蜀水,赣江,禾水 |
30 | 景德镇市 | 昌江,乐安河,南河 |
附表2
2020年2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 子牙河,沧浪渠,宣惠河,北排河,子牙新河,石碑河,廖佳洼河,南排河,漳卫新河,青静黄排水渠 |
倒3 | 辽阳市 | 二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河 |
倒4 | 吕梁市 | 黄河*,岚漪河,湫水河,屈产河,文峪河,磁窑河,岚河,蔚汾河,三川河 |
倒5 | 乌兰察布市 | 大黑河,御河 |
倒6 | 滨州市 | 幸福河*,黄河*,德惠新河,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,马颊河,漳卫新河,潮河 |
倒7 | 邢台市 | 牛尾河,滏阳河,卫运河 |
倒8 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖*,艾比湖 |
倒9 | 赤峰市 | 老虎山河*,乌尔吉沐沦河,西拉木沦河,老哈河 |
倒10 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒11 | 天津市 | 南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,南水北调天津段*,州河*,于桥水库,海河,洪泥河,果河,潮白新河,永定新河,北排河,蓟运河,独流减河,沧浪渠,子牙新河,青静黄排水渠 |
倒12 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒13 | 辽源市 | 东辽河 |
倒14 | 潍坊市 | 潍河*,白浪河,虞河,峡山水库,弥河,小清河,北胶莱河 |
倒15 | 廊坊市 | 龙河*,泃河,北运河,子牙河,潮白新河,大清河,潮白河 |
倒16 | 延安市 | 北洛河,延河,仕望河,王瑶水库,清涧河 |
倒17 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,浍河 |
倒18 | 青岛市 | 崂山水库*,吉利河*,李村河,风河,墨水河,大沽河,白沙河,海泊河,北胶莱河 |
倒19 | 周口市 | 泉河,黑茨河,涡河,颍河,贾鲁河 |
倒20 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒21 | 淄博市 | 沂河,小清河 |
倒22 | 开封市 | 涡河,惠济河 |
倒23 | 通辽市 | 西辽河 |
倒24 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江*,曲江,星云湖,杞麓湖,南盘江 |
倒25 | 沈阳市 | 拉马河*,柳河,蒲河,辽河,浑河,细河 |
倒26 | 阜新市 | 西细河 |
倒27 | 七台河市 | 倭肯河 |
倒28 | 邯郸市 | 漳河*,卫运河,滏阳河,马颊河,洺河 |
倒29 | 铁岭市 | 凡河*,柴河*,清河,辽河,招苏台河,寇河,亮子河 |
倒30 | 揭阳市 | 龙江粤东,榕江南河,榕江北河 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表3
2020年1-2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名前30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 海南藏族自治州 | 黄河,龙羊峡水库 |
2 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
3 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
4 | 金昌市 | 金川河 |
5 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
6 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,湘江,漓江,桂江,洛清江,夫夷水 |
7 | 张掖市 | 东大河,黑河,北大河 |
8 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
9 | 云浮市 | 西江 |
10 | 陇南市 | 白龙江 |
11 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
12 | 黔东南苗族侗族自治州 | 巴拉河,沅江,清水江,都柳江,舞水,渠水 |
13 | 河源市 | 东江,新丰江水库 |
14 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
15 | 河池市 | 红水河,龙江,龙岩滩水库 |
16 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
17 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
18 | 崇左市 | 左江,明江 |
19 | 恩施土家族苗族自治州 | 唐岩河,郁江,长江,溇水,清江,酉水 |
20 | 甘孜藏族自治州 | 金沙江,大渡河 |
21 | 湘西土家族苗族自治州 | 酉水,峒河,沅江 |
22 | 来宾市 | 红水河,黔江,柳江 |
23 | 汉中市 | 嘉陵江,汉江 |
24 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
25 | 吉安市 | 孤江,乌江,蜀水,遂川江,赣江,禾水 |
26 | 绵阳市 | 通口河,涪江,鲁班水库 |
27 | 黔南布依族苗族自治州 | 都柳江,清水江,濛江,樟江,红水河,羊昌河,重安江 |
28 | 迪庆藏族自治州 | 澜沧江,金沙江 |
29 | 百色市 | 右江,难滩河,澄碧河,剥隘河,万峰湖 |
30 | 昌都市 | 澜沧江,金沙江,怒江 |
附表4
2020年1-2月国家地表水考核断面水环境质量状况排名后30位城市及所在水体
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 沧浪渠,子牙河,子牙新河,石碑河,廖佳洼河,南排河,青静黄排水渠,宣惠河,北排河,漳卫新河 |
倒3 | 吕梁市 | 岚漪河,黄河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,湫水河,屈产河,岚河,三川河 |
倒4 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒5 | 邢台市 | 牛尾河,滏阳河,卫运河 |
倒6 | 滨州市 | 幸福河*,德惠新河*,黄河*,小米河,小清河,支脉河,徒骇河,潮河,马颊河,漳卫新河 |
倒7 | 沈阳市 | 拉马河*,蒲河,浑河,柳河,辽河,细河 |
倒8 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖*,艾比湖 |
倒9 | 临汾市 | 沁河*,昕水河,浍河,汾河 |
倒10 | 潍坊市 | 潍河,白浪河,虞河,峡山水库,小清河,弥河,北胶莱河 |
倒11 | 乌兰察布市 | 大黑河,御河 |
倒12 | 辽阳市 | 二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河 |
倒13 | 天津市 | 南水北调天津段*,子牙河*,尔王庄水库*,北运河*,引滦天津河*,州河*,于桥水库,南运河,洪泥河,果河,海河,永定新河,潮白新河,北排河,沧浪渠,蓟运河,独流减河,子牙新河,青静黄排水渠 |
倒14 | 阜新市 | 西细河 |
倒15 | 青岛市 | 崂山水库*,吉利河*,李村河,风河,墨水河,大沽河,白沙河,海泊河,北胶莱河 |
倒16 | 辽源市 | 东辽河 |
倒17 | 东营市 | 神仙沟,挑河,广利河 |
倒18 | 淄博市 | 沂河,小清河 |
倒19 | 鹤岗市 | 黑龙江,梧桐河 |
倒20 | 盘锦市 | 大辽河,辽河,绕阳河 |
倒21 | 滁州市 | 池河*,滁河,淮河,襄河,清流河,白塔河,来河 |
倒22 | 周口市 | 泉河,黑茨河,涡河,颍河,贾鲁河 |
倒23 | 赤峰市 | 老虎山河*,西拉木沦河,乌尔吉沐沦河,老哈河 |
倒24 | 延安市 | 仕望河*,北洛河,延河,王瑶水库,清涧河 |
倒25 | 通辽市 | 西辽河 |
倒26 | 廊坊市 | 龙河*,泃河,北运河,子牙河,大清河,潮白新河,潮白河 |
倒27 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江,曲江,星云湖,南盘江,杞麓湖 |
倒28 | 开封市 | 涡河,惠济河 |
倒29 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,大沙河,沱河 |
倒30 | 七台河市 | 倭肯河 |
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表5
2020年2月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨市 | 倒1 | 运城市 |
2 | 海口市 | 倒2 | 太原市 |
3 | 惠州市 | 倒3 | 包头市 |
4 | 丽水市 | 倒4 | 石家庄市 |
5 | 深圳市 | 倒5 | 临汾市 |
6 | 舟山市 | 倒5 | 唐山市 |
7 | 黄山市 | 倒7 | 乌鲁木齐市 |
8 | 珠海市 | 倒8 | 咸阳市 |
9 | 中山市 | 倒8 | 渭南市 |
10 | 厦门市 | 倒10 | 保定市 |
11 | 福州市 | 倒11 | 西安市 |
12 | 温州市 | 倒12 | 安阳市 |
13 | 江门市 | 倒13 | 忻州市 |
13 | 台州市 | 倒14 | 邢台市 |
13 | 咸宁市 | 倒15 | 邯郸市 |
16 | 衢州市 | 倒16 | 朔州市 |
16 | 肇庆市 | 倒17 | 阳泉市 |
18 | 宁波市 | 倒17 | 呼和浩特市 |
19 | 湖州市 | 倒19 | 廊坊市 |
19 | 绍兴市 | 倒20 | 晋中市 |
|
| 倒20 | 兰州市 |
附表6
2020年1-2月168个重点城市环境空气排名前20位和后20位城市名单
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 包头市 |
2 | 拉萨市 | 倒2 | 临汾市 |
3 | 丽水市 | 倒3 | 石家庄市 |
4 | 黄山市 | 倒4 | 呼和浩特市 |
5 | 深圳市 | 倒5 | 安阳市 |
6 | 惠州市 | 倒6 | 邢台市 |
7 | 厦门市 | 倒7 | 保定市 |
8 | 珠海市 | 倒8 | 运城市 |
8 | 福州市 | 倒9 | 邯郸市 |
10 | 舟山市 | 倒10 | 哈尔滨市 |
11 | 衢州市 | 倒11 | 太原市 |
11 | 贵阳市 | 倒12 | 咸阳市 |
13 | 中山市 | 倒13 | 忻州市 |
14 | 昆明市 | 倒14 | 渭南市 |
15 | 温州市 | 倒15 | 乌鲁木齐市 |
16 | 台州市 | 倒15 | 朔州市 |
17 | 江门市 | 倒17 | 西安市 |
18 | 肇庆市 | 倒18 | 鹤壁市 |
19 | 金华市 | 倒18 | 唐山市 |
20 | 南宁市 | 倒20 | 濮阳市 |
原文链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202003/t20200324_770390.html