2020年12月及全年设区市环境空气质量排名情况通报
发布时间:2021-03-16来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2020年12月及全年各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、12月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,运城、临汾、太原3市环境空气质量综合指数差于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均好于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:吕梁、忻州、长治,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是运城、临汾、太原。与去年同期相比,11个设区市环境空气质量综合指数均同比下降,降幅前三位的城市依次是:临汾(-21.0%)、晋城(-20.0%)、朔州(-13.3%)。
二、2020年环境空气质量排名情况
11个设区市中,吕梁、朔州、大同3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:吕梁、朔州、大同,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是太原、临汾、运城。与2019年相比,11个设区市环境空气质量综合指数均同比下降,降幅前三位的城市依次是:晋城(-15.3%)、临汾(-15.0%)、吕梁(-12.8%)。
附件:1、2020年12月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2、2020年12月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3、2020年环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4、2020年环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2020年12月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 5.34 | -- | 60 | -- | 96 | -- | 46 | -- | 15 | -- | 1.8 | -- | 64 | -- |
全省平均 | 5.30 | -- | 52 | -- | 97 | -- | 43 | -- | 28 | -- | 1.9 | -- | 66 | -- |
吕梁 | 4.61 | 1 | 40 | 1 | 99 | 7 | 45 | 7 | 21 | 3 | 1.0 | 1 | 54 | 1 |
忻州 | 4.71 | 2 | 47 | 6 | 94 | 6 | 41 | 3 | 18 | 1 | 1.4 | 3 | 58 | 2 |
长治 | 4.72 | 3 | 46 | 3 | 79 | 1 | 43 | 5 | 26 | 5 | 1.5 | 4 | 63 | 4 |
晋城 | 4.80 | 4 | 47 | 6 | 89 | 4 | 34 | 1 | 21 | 3 | 2.0 | 8 | 78 | 11 |
朔州 | 4.90 | 5 | 46 | 3 | 101 | 9 | 37 | 2 | 27 | 7 | 1.2 | 2 | 77 | 10 |
大同 | 5.17 | 6 | 42 | 2 | 93 | 5 | 41 | 3 | 41 | 10 | 2.2 | 9 | 63 | 4 |
晋中 | 5.23 | 7 | 46 | 3 | 85 | 3 | 47 | 9 | 44 | 11 | 1.7 | 6 | 60 | 3 |
阳泉 | 5.24 | 8 | 49 | 8 | 83 | 2 | 50 | 10 | 33 | 9 | 1.6 | 5 | 72 | 9 |
太原 | 5.62 | 9 | 56 | 9 | 100 | 8 | 51 | 11 | 27 | 7 | 1.8 | 7 | 65 | 6 |
临汾 | 5.99 | 10 | 64 | 10 | 103 | 10 | 46 | 8 | 26 | 5 | 2.8 | 10 | 65 | 6 |
运城 | 7.29 | 11 | 92 | 11 | 141 | 11 | 43 | 5 | 20 | 2 | 3.2 | 11 | 70 | 8 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2020年12月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -11.7% | -- | -17.5% | -- | -10.2% | -- | -10.4% | -- | -12.5% | -- | -9.5% | -- | 1.5% | -- |
临汾 | -21.0% | 1 | -30.4% | 1 | -18.9% | 2 | -13.2% | 3 | -31.6% | 3 | -12.5% | 6 | 4.8% | 8 |
晋城 | -20.0% | 2 | -26.6% | 2 | -23.3% | 1 | -17.1% | 2 | 0.0% | 7 | -23.1% | 3 | 0.0% | 5 |
朔州 | -13.3% | 3 | -11.5% | 8 | -9.8% | 6 | -7.5% | 8 | -42.6% | 2 | -7.7% | 8 | 5.5% | 10 |
吕梁 | -13.2% | 4 | -13.0% | 7 | -11.6% | 5 | -11.8% | 4 | -27.6% | 4 | -16.7% | 4 | -1.8% | 4 |
忻州 | -10.5% | 5 | -7.8% | 10 | 10.6% | 11 | -19.6% | 1 | -43.8% | 1 | -12.5% | 6 | -3.3% | 3 |
晋中 | -9.7% | 6 | -17.9% | 3 | -12.4% | 4 | -9.6% | 5 | 4.8% | 9 | 6.2% | 10 | -6.2% | 2 |
运城 | -9.7% | 6 | -17.9% | 3 | -7.2% | 9 | -8.5% | 7 | -20.0% | 5 | 18.5% | 11 | 2.9% | 6 |
太原 | -9.6% | 8 | -16.4% | 5 | -9.1% | 8 | -8.9% | 6 | -10.0% | 6 | 0.0% | 9 | 3.2% | 7 |
长治 | -9.2% | 9 | -16.4% | 5 | -9.2% | 7 | -4.4% | 10 | 23.8% | 11 | -25.0% | 2 | -7.4% | 1 |
阳泉 | -7.7% | 10 | -10.9% | 9 | -12.6% | 3 | -3.8% | 11 | 10.0% | 10 | -27.3% | 1 | 12.5% | 11 |
大同 | -2.1% | 11 | 2.4% | 11 | 2.2% | 10 | -6.8% | 9 | 0.0% | 7 | -15.4% | 5 | 5.0% | 9 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)
附件3
2020年环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.87 | -- | 46 | -- | 75 | -- | 33 | -- | 11 | -- | 1.6 | -- | 174 | -- |
全省平均 | 5.17 | -- | 44 | -- | 83 | -- | 35 | -- | 19 | -- | 1.9 | -- | 169 | -- |
吕梁 | 4.68 | 1 | 33 | 2 | 86 | 6 | 39 | 9 | 18 | 5 | 1.1 | 1 | 152 | 3 |
朔州 | 4.78 | 2 | 37 | 3 | 87 | 8 | 32 | 4 | 25 | 10 | 1.3 | 2 | 150 | 1 |
大同 | 4.81 | 3 | 31 | 1 | 70 | 1 | 32 | 4 | 29 | 11 | 2.8 | 11 | 150 | 1 |
忻州 | 4.96 | 4 | 44 | 5 | 71 | 2 | 35 | 6 | 20 | 7 | 1.7 | 4 | 170 | 5 |
长治 | 4.98 | 5 | 44 | 5 | 77 | 4 | 31 | 2 | 17 | 3 | 2.0 | 7 | 170 | 5 |
晋中 | 5.00 | 6 | 42 | 4 | 75 | 3 | 36 | 7 | 20 | 7 | 1.6 | 3 | 176 | 7 |
晋城 | 5.30 | 7 | 46 | 7 | 96 | 11 | 31 | 2 | 13 | 1 | 2.1 | 8 | 176 | 7 |
阳泉 | 5.32 | 8 | 46 | 7 | 78 | 5 | 41 | 10 | 20 | 7 | 1.8 | 5 | 176 | 7 |
运城 | 5.36 | 9 | 57 | 11 | 90 | 9 | 26 | 1 | 13 | 1 | 2.2 | 9 | 164 | 4 |
临汾 | 5.74 | 10 | 52 | 9 | 86 | 6 | 38 | 8 | 18 | 5 | 2.5 | 10 | 184 | 10 |
太原 | 5.91 | 11 | 54 | 10 | 95 | 10 | 45 | 11 | 17 | 3 | 1.8 | 5 | 186 | 11 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2020年环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -9.9% | -- | -8.3% | -- | -10.8% | -- | -10.3% | -- | -20.8% | -- | -13.6% | -- | -6.1% | -- |
晋城 | -15.3% | 1 | -14.8% | 3 | -13.5% | 2 | -18.4% | 2 | -18.8% | 7 | -19.2% | 3 | -12.4% | 1 |
临汾 | -15.0% | 2 | -16.1% | 1 | -16.5% | 1 | -2.6% | 10 | -35.7% | 2 | -19.4% | 2 | -9.8% | 2 |
吕梁 | -12.8% | 3 | -15.4% | 2 | -1.1% | 11 | -13.3% | 3 | -37.9% | 1 | -31.2% | 1 | -6.7% | 6 |
晋中 | -10.2% | 4 | -6.7% | 5 | -12.8% | 4 | -12.2% | 4 | -23.1% | 4 | 0.0% | 11 | -8.3% | 5 |
运城 | -9.6% | 5 | -6.6% | 6 | -10.0% | 8 | -7.1% | 7 | -13.3% | 8 | -18.5% | 4 | -9.4% | 3 |
朔州 | -9.5% | 6 | -5.1% | 8 | -13.0% | 3 | -5.9% | 8 | -19.4% | 6 | -13.3% | 5 | -5.1% | 8 |
阳泉 | -8.4% | 7 | -9.8% | 4 | -11.4% | 5 | -2.4% | 11 | -13.0% | 9 | -10.0% | 7 | -5.4% | 7 |
忻州 | -8.3% | 8 | 7.3% | 11 | -10.1% | 7 | -18.6% | 1 | -31.0% | 3 | -10.5% | 6 | -0.6% | 9 |
太原 | -7.5% | 9 | -3.6% | 9 | -11.2% | 6 | -10.0% | 5 | -22.7% | 5 | -5.3% | 9 | 0.0% | 10 |
长治 | -6.9% | 10 | -6.4% | 7 | -8.3% | 9 | -8.8% | 6 | 6.2% | 11 | -4.8% | 10 | -9.1% | 4 |
大同 | -3.2% | 11 | -3.1% | 10 | -4.1% | 10 | -5.9% | 8 | -3.3% | 10 | -6.7% | 8 | 2.0% | 11 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)
原文链接:https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/tndt/20210128/105441.html