关于对山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域 转运试点单位相关信息的公示
发布时间:2021-03-16来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
按照《山西省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》及《关于进一步做好全省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作的补充通知》规定要求,现将7家申报单位的收集网点及集中转运点等信息进行公示,公示期为5个工作日(2020年7月8日至7月14日),对公示期满无异议的,省厅将组织相关部门和专家按照试点方案要求及现场核查表,对试点单位的收集网点和集中转运点开展现场核查,对符合条件的,发放废铅蓄电池收集经营许可证。
附件:申请单位收集网点及集中转运点信息表
附件
申请单位收集网点及集中转运点信息表
序号 | 申请单位名称 | 联系人及电话 | 申请收集能力 | 集中转运点名称 | 收集网点数量 |
1 | 山西金阳光电气科技有限公司 | 程继禹 13803475299 | 50000吨/年 | 1、山西赛玛商贸有限公司 2、临汾市宇洪科环保科技有限公司 3、新绛县英豪废旧物资回收有限公司 | 10个 |
2 | 山西威能梯次能源科技有限公司 | 邓康宁 13391839381 | 20000吨/年 | 1、临汾市诚发再生物资回收有限公司 2、山西云峰科发废旧物资回收有限公司 3、山西晋北环境科技有限公司 4、运城威能科能源科技有限公司 | 30个 |
3 | 晋中天予再生物资回收有限公司 | 张利军 15343466449 | 19000吨/年 | 1、晋中天予再生物资回收有限公司 2、吕梁顺发废旧物资回收有限公司 3、晋中红生众晟再生物资回收有限公司 | 9个 |
4 | 山西电陆途环保科技有限公司 | 裴宏亮 17535177775 | 44000吨/年 | 1、山西顺境再生物资回收有限公司 2、临汾市尧都区中宝生废旧物品回收有限公司 3、临汾市环星纳宇环保科技有限公司 4、朔州市亿通环保科技有限公司 | 12个 |
5 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 高玉峰 13037051517 | 50000吨/年 | 1、大同融兆废旧物资回收利用有限公司 2、洪洞县云顺商贸有限公司 3、侯马市鑫芾宝环保科技有限公司 4、临汾优青废弃资源综合利用有限公司 5、山西万物再生物资回收有限公司 6、介休鑫芾宝环保科技有限公司 7、太原固体废物处置中心 8、原平鑫芾宝环保科技有限公司 9、运城忠洋再生资源有限公司 10、山西聚泽再生物资回收有限公司 11、大同长鹤环保科有限公司 12、山西东昂再生物资回收有限公司 13、晋城鑫芾宝环保科技有限公司 14、山西宏旭盛危险废物回收有限公司 15、祁县汇通废油收购站 16、晋中市润东再生物资回收有限公司 | 59家 |
6 | 山西岷科新能源有限公司 | 苏俊 13835100181 | 180000吨/年 | 1、山西岷科新能源有限公司 2、朔州立新再生物资回收公司 3、繁峙县鸿淼废旧物资回收有限责任公司 | 15家 |
7 | 朔州市平鲁区古春再生能源有限责任公司 | 冯晓明 13643499172 | 61000吨/年 | 1、朔州市平鲁区古春再生能源有限责任公司 2、山西桥聚再生物资回收有限公司 3、长治市亿佳能再生资源回收有限公司 | 13家 |
原文链接:https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/gsl/20200708/88575.html